CostToRunIt

California vs Texas

See how the same appliance costs differ between any two states, and by how much over a year.

California33.25¢50th cheapest
Texas16.44¢27th cheapest
Difference16.81¢California costs more
Ratio2.02xdearer vs cheaper

Annual appliance cost in each

California vs Texas: annual running cost
Appliance California Texas Yearly difference
Electric Furnace $4,915 $2,430 -$2,485
EV Charger (Level 2) $2,621 $1,296 -$1,325
Central Air Conditioner $2,209 $1,092 -$1,117
Heat Pump $1,748 $864 -$884
Space Heater $1,456 $720 -$736
Pool Pump $1,456 $720 -$736
Hot Tub $1,092 $540 -$552
Garage Heater $1,092 $540 -$552
Tankless Water Heater $874 $432 -$442
Electric Baseboard Heater $850 $420 -$429
Electric Water Heater $655 $324 -$331
Window Air Conditioner $612 $302 -$309
Dehumidifier $437 $216 -$221
Electric Clothes Dryer $309 $153 -$156
Slow Cooker $194 $96.01 -$98.17
Chest Freezer $175 $86.41 -$88.35
Electric Oven $175 $86.41 -$88.35
Electric Stovetop $170 $84.01 -$85.90
Refrigerator $153 $75.61 -$77.31
Desktop Computer $136 $67.21 -$68.72
Electric Lawn Mower $109 $54.01 -$55.22
Well Pump $91.02 $45.00 -$46.02
Box Fan $72.82 $36.00 -$36.81
Dishwasher $72.82 $36.00 -$36.81
Air Fryer $72.82 $36.00 -$36.81
Microwave $66.75 $33.00 -$33.75
Television $60.68 $30.00 -$30.68
Ceiling Fan $58.25 $28.80 -$29.45
Coffee Maker $54.61 $27.00 -$27.61
Gaming Console $54.61 $27.00 -$27.61
Electric Pressure Cooker $48.55 $24.00 -$24.54
Toaster Oven $40.78 $20.16 -$20.62
Laptop $40.78 $20.16 -$20.62
Computer Monitor $33.98 $16.80 -$17.18
Clothes Iron $33.37 $16.50 -$16.87
WiFi Router $29.13 $14.40 -$14.73
Sump Pump $29.13 $14.40 -$14.73
Washing Machine $24.27 $12.00 -$12.27
Phone Charger $2.18 $1.08 -$1.10
Printer $1.52 $0.75 -$0.77

Differences reflect state average rates only, at typical usage assumptions.