CostToRunIt

California vs Texas

See how the same appliance costs differ between any two states, and by how much over a year.

California34.74¢50th cheapest
Texas15.94¢24th cheapest
Difference18.80¢California costs more
Ratio2.18xdearer vs cheaper

Annual appliance cost in each

California vs Texas: annual running cost
Appliance California Texas Yearly difference
Electric Furnace $5,135 $2,356 -$2,779
EV Charger (Level 2) $2,739 $1,257 -$1,482
Central Air Conditioner $2,308 $1,059 -$1,249
Heat Pump $1,826 $838 -$988
Space Heater $1,522 $698 -$823
Pool Pump $1,522 $698 -$823
Hot Tub $1,141 $524 -$618
Garage Heater $1,141 $524 -$618
Tankless Water Heater $913 $419 -$494
Electric Baseboard Heater $888 $407 -$480
Electric Water Heater $685 $314 -$371
Window Air Conditioner $639 $293 -$346
Dehumidifier $456 $209 -$247
Electric Clothes Dryer $323 $148 -$175
Slow Cooker $203 $93.09 -$110
Chest Freezer $183 $83.78 -$98.81
Electric Oven $183 $83.78 -$98.81
Electric Stovetop $178 $81.45 -$96.07
Refrigerator $160 $73.31 -$86.46
Desktop Computer $142 $65.16 -$76.85
Electric Lawn Mower $114 $52.36 -$61.76
Well Pump $95.10 $43.64 -$51.47
Air Fryer $76.08 $34.91 -$41.17
Box Fan $76.08 $34.91 -$41.17
Dishwasher $76.08 $34.91 -$41.17
Microwave $69.74 $32.00 -$37.74
Television $63.40 $29.09 -$34.31
Ceiling Fan $60.86 $27.93 -$32.94
Coffee Maker $57.06 $26.18 -$30.88
Gaming Console $57.06 $26.18 -$30.88
Electric Pressure Cooker $50.72 $23.27 -$27.45
Toaster Oven $42.61 $19.55 -$23.06
Laptop $42.61 $19.55 -$23.06
Computer Monitor $35.50 $16.29 -$19.21
Clothes Iron $34.87 $16.00 -$18.87
WiFi Router $30.43 $13.96 -$16.47
Sump Pump $30.43 $13.96 -$16.47
Washing Machine $25.36 $11.64 -$13.72
Phone Charger $2.28 $1.05 -$1.24
Printer $1.59 $0.73 -$0.86

Differences reflect state average rates only, at typical usage assumptions.