US electricity rates by state
Average residential price per kilowatt-hour, from the EIA’s Electric Power Monthly for May 2026. Ranges from 12.35¢ in Idaho to 52.00¢ in Hawaii — a 4.21-fold spread.
US average18.44¢per kWh
CheapestIdaho12.35¢
Most expensiveHawaii52.00¢
Year over year+6.2%national average
All states, cheapest first
| Rank | State | Rate /kWh | vs US avg | Relative |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Idaho | 12.35¢ | -33.0% | |
| 2 | Utah | 12.96¢ | -29.7% | |
| 3 | Oklahoma | 13.38¢ | -27.4% | |
| 4 | Nebraska | 13.59¢ | -26.3% | |
| 5 | Nevada | 13.60¢ | -26.3% | |
| 6 | North Dakota | 13.61¢ | -26.2% | |
| 7 | Missouri | 13.68¢ | -25.8% | |
| 8 | New Mexico | 14.12¢ | -23.4% | |
| 9 | Iowa | 14.14¢ | -23.3% | |
| 10 | Louisiana | 14.15¢ | -23.3% | |
| 11 | Arkansas | 14.36¢ | -22.1% | |
| 12 | Tennessee | 14.47¢ | -21.5% | |
| 13 | Montana | 14.67¢ | -20.4% | |
| 14 | Wyoming | 14.80¢ | -19.7% | |
| 15 | Washington | 14.95¢ | -18.9% | |
| 16 | Kentucky | 14.98¢ | -18.8% | |
| 17 | North Carolina | 15.09¢ | -18.2% | |
| 18 | Kansas | 15.13¢ | -18.0% | |
| 19 | Florida | 15.17¢ | -17.7% | |
| 20 | Arizona | 15.23¢ | -17.4% | |
| 21 | South Dakota | 15.73¢ | -14.7% | |
| 22 | Georgia | 15.84¢ | -14.1% | |
| 23 | Colorado | 16.16¢ | -12.4% | |
| 24 | Mississippi | 16.16¢ | -12.4% | |
| 25 | South Carolina | 16.18¢ | -12.3% | |
| 26 | Oregon | 16.27¢ | -11.8% | |
| 27 | Texas | 16.44¢ | -10.9% | |
| 28 | Alabama | 16.77¢ | -9.1% | |
| 29 | West Virginia | 16.80¢ | -8.9% | |
| 30 | Minnesota | 16.95¢ | -8.1% | |
| 31 | Virginia | 17.61¢ | -4.5% | |
| 32 | Indiana | 18.15¢ | -1.6% | |
| 33 | Delaware | 19.38¢ | +5.1% | |
| 34 | Ohio | 19.52¢ | +5.9% | |
| 35 | Wisconsin | 19.74¢ | +7.1% | |
| 36 | Pennsylvania | 21.55¢ | +16.9% | |
| 37 | Maryland | 21.77¢ | +18.1% | |
| 38 | Michigan | 22.01¢ | +19.4% | |
| 39 | New Jersey | 23.27¢ | +26.2% | |
| 40 | Illinois | 23.85¢ | +29.3% | |
| 41 | Vermont | 24.89¢ | +35.0% | |
| 42 | District of Columbia | 25.40¢ | +37.7% | |
| 43 | New Hampshire | 27.33¢ | +48.2% | |
| 44 | Connecticut | 27.37¢ | +48.4% | |
| 45 | Alaska | 28.23¢ | +53.1% | |
| 46 | Maine | 28.63¢ | +55.3% | |
| 47 | Massachusetts | 28.82¢ | +56.3% | |
| 48 | Rhode Island | 29.46¢ | +59.8% | |
| 49 | New York | 29.93¢ | +62.3% | |
| 50 | California | 33.25¢ | +80.3% | |
| 51 | Hawaii | 52.00¢ | +182.0% |
By region
Midwest
- Illinois 23.85¢
- Indiana 18.15¢
- Iowa 14.14¢
- Kansas 15.13¢
- Michigan 22.01¢
- Minnesota 16.95¢
- Missouri 13.68¢
- Nebraska 13.59¢
- North Dakota 13.61¢
- Ohio 19.52¢
- South Dakota 15.73¢
- Wisconsin 19.74¢
Northeast
- Connecticut 27.37¢
- Delaware 19.38¢
- District of Columbia 25.40¢
- Maine 28.63¢
- Maryland 21.77¢
- Massachusetts 28.82¢
- New Hampshire 27.33¢
- New Jersey 23.27¢
- New York 29.93¢
- Pennsylvania 21.55¢
- Rhode Island 29.46¢
- Vermont 24.89¢
South
- Alabama 16.77¢
- Arkansas 14.36¢
- Florida 15.17¢
- Georgia 15.84¢
- Kentucky 14.98¢
- Louisiana 14.15¢
- Mississippi 16.16¢
- North Carolina 15.09¢
- Oklahoma 13.38¢
- South Carolina 16.18¢
- Tennessee 14.47¢
- Texas 16.44¢
- Virginia 17.61¢
- West Virginia 16.80¢
West
- Alaska 28.23¢
- Arizona 15.23¢
- California 33.25¢
- Colorado 16.16¢
- Hawaii 52.00¢
- Idaho 12.35¢
- Montana 14.67¢
- Nevada 13.60¢
- New Mexico 14.12¢
- Oregon 16.27¢
- Utah 12.96¢
- Washington 14.95¢
- Wyoming 14.80¢
These are state averages across all residential customers, as published by the EIA. Individual utilities within a state can differ substantially, and deregulated markets like Texas have a wide spread of retail plans. Always check your own bill for your actual rate.